Barbarians
Movement speed: 16
Level Damage per second Hitpoints Training cost Research cost Research time
1 8 damage per second 45 hitpoints 25 elixir N/A N/A
2 11 damage per second 54 hitpoints 40 elixir 50,000 elixir 6 hours
3 14 damage per second 65 hitpoints 60 elixir 150,000 elixir 1 day
4 18 damage per second 78 hitpoints 80 elixir 500,000 elixir 3 days
5 23 damage per second 95 hitpoints 100 elixir 1,500,000 elixir 5 days
6 26 damage per second 110 hitpoints 150 elixir 4,500,000 elixir 10 days
Archers
Movement speed: 24
Level Damage per second Hitpoints Training cost Research cost Research time
1 7 damage per second 20 hitpoints 50 elixir N/A N/A
2 9 damage per second 23 hitpoints 80 elixir 50,000 elixir 12 hours
3 12 damage per second 28 hitpoints 120 elixir 250,000 elixir 2 days
4 16 damage per second 33 hitpoints 160 elixir 750,000 elixir 3 days
5 20 damage per second 40 hitpoints 200 elixir 2,250,000 elixir 5 days
6 22 damage per second 44 hitpoints 300 elixir 7,500,000 elixir 14 days
Goblins
Movement speed: 32
Level Damage per second Hitpoints Training cost Research cost Research time
1 11 damage per second 25 hitpoints 25 elixir N/A N/A
2 14 damage per second 30 hitpoints 40 elixir 50,000 elixir 12 hours
3 19 damage per second 36 hitpoints 60 elixir 250,000 elixir 2 days
4 24 damage per second 43 hitpoints 80 elixir 750,000 elixir 3 days
5 32 damage per second 52 hitpoints 100 elixir 2,250,000 elixir 5 days
6 42 damage per second 68 hitpoints 150 elixir 4,500,000 elixir 10 days


